Producto: | Código Producto: |
||
Copa Piña Sirope Melocotón | 37 |
||
Copa Vainilla Sirope Chocolate | 38 |
||
Volumen aprox: | 125 ml. |
Raciones: | 1 |
Unid. / Caja: | 10 |
Cajas / Base Palet: | 13 |
Cajas / Palet: | 143 |
Bases / Palet: | 11 |
Unid. / Palet: | 1.430 |
||
Producto: | Código Producto: |
||
Copa Sorbete Limón | 951 |
||
Volumen aprox: | 125 ml. |
Raciones: | 1 |
Unid. / Caja: | 11 |
Cajas / Base Palet: | 11 |
Cajas / Palet: | 110 |
Bases / Palet: | 10 |
Unid. / Palet: | 1.210 |
||
Producto: | Código Producto: |
||
Trufitas Estuche de 50 Unidades | 66 |
||
Volumen aprox: | 15 gr. |
Raciones: | 50 |
Unid. / Caja: | 9 |
Cajas / Base Palet: | 7 |
Cajas / Palet: | 49 |
Bases / Palet: | 7 |
Unid. / Palet: | 441 |
||
Producto: | Código Producto: |
||
Trufitas Estuche de 15 Unidades | 78 |
||
Volumen aprox: | 15 gr. |
Raciones: | 15 |
Unid. / Caja: | 16 |
Cajas / Base Palet: | 9 |
Cajas / Palet: | 90 |
Bases / Palet: | 10 |
Unid. / Palet: | 1.440 |
||
Producto: | Código Producto: |
||
Tulipa de Turrón | 291 |
||
Tulipa de Piña | 292 |
||
Tulipa de Crema Catalana | 286 |
||
Volumen aprox: | 120 ml. |
Raciones: | 1 |
Unid. / Caja: | 36 (12x3) |
Cajas / Base Palet: | 6 |
Cajas / Palet: | 42 |
Bases / Palet: | 7 |
Unid. / Palet: | 1.512 |
||
Producto: | Código Producto: |
||
Bombón Higo Nueces | 304 |
||
Volumen aprox: | 165 ml. |
Raciones: | 1 |
Unid. / Caja: | 36 (12x3) |
Cajas / Base Palet: | 6 |
Cajas / Palet: | 42 |
Bases / Palet: | 7 |
Unid. / Palet: | 1.512 |
||































