Producto: | Código Producto: |
||
Tarta marquesa 600 ml | 156 |
||
Volumen aprox: | 750 ml. |
Raciones: | 6 |
Unid. / Caja: | 12 |
Cajas / Base Palet: | 6 |
Cajas / Palet: | 54 |
Bases / Palet: | 6 |
Unid. / Palet: | 648 |
||
Producto: | Código Producto: |
||
Tarta marquesa 1200 ml | 57 |
||
Volumen aprox: | 1200 ml. |
Raciones: | 8-10 |
Unid. / Caja: | 8 |
Cajas / Base Palet: | 6 |
Cajas / Palet: | 54 |
Bases / Palet: | 9 |
Unid. / Palet: | 432 |
||
Producto: | Código Producto: |
||
Crocanti barra 750 ml | 179 |
||
Volumen aprox: | 750 ml. |
Raciones: | 6-8 |
Unid. / Caja: | 12 |
Cajas / Base Palet: | 6 |
Cajas / Palet: | 54 |
Bases / Palet: | 9 |
Unid. / Palet: | 648 |
||
Producto: | Código Producto: |
||
Tarta Whisky Alargada 1L | 99 |
||
Volumen aprox: | 1000 ml. |
Raciones: | 6-8 |
Unid. / Caja: | 8 |
Cajas / Base Palet: | 6 |
Cajas / Palet: | 54 |
Bases / Palet: | 9 |
Unid. / Palet: | 432 |
||
Producto: | Código Producto: |
||
Tarta Whisky Alargada 2L | 93 |
||
Volumen aprox: | 2000 ml. |
Raciones: | 12-14 |
Unid. / Caja: | 4 |
Cajas / Base Palet: | 8 |
Cajas / Palet: | 72 |
Bases / Palet: | 9 |
Unid. / Palet: | 288 |
||





























