Producto: | Código Producto: |
||
Limón | 2 |
||
Nata | 3 |
||
Nata Café | 4 |
||
Nata Fresa | 6 |
||
Tres gustos | 7 |
||
Turrón | 8 |
||
Volumen / Uni. | 1 L. |
Raciones: | 6-8 |
Unid. / Caja: | 6 |
Cajas / Base Palet: | 23 |
Cajas / Palet: | 184 |
Bases / Palet: | 8 |
Unid. / Palet: | 1.104 |
||
Producto: | Código Producto: |
Producto: | Código Producto: |
Chocolate | 16 |
Café | 15 |
Fresa | 18 |
Leche merengada | 140 |
Limón Blanco | 19 |
Turrón | 123 |
Limón Amarillo | 20 |
Sorbete de Manzana | 142 |
Vainilla | 27 |
Nata | 124 |
Yogur | 167 |
|
|
Volumen / Uni. | 6 L. |
Raciones: | 48 |
Unid. / Caja: | 4 |
Cajas / Base Palet: | 6,5 |
Cajas / Palet: | 46,5 |
Bases / Palet: | 7 |
Unid. / Palet: | 182 |
Producto: | Código Producto: |
||
Vainilla Chocolate | 650 |
||
Nata Fresa | 651 |
||
Limón | 660 |
||
Turrón | 652 |
||
Volumen / Uni. | 125ml x 4ud |
Raciones: | 1 |
Unid. / Caja: | 32 |
Cajas / Base Palet: | 20 |
Cajas / Palet: | 140 |
Bases / Palet: | 7 |
Unid. / Palet: | 4.480 |
||
Producto: | Código Producto: |
||
Vainilla Chocolate | 380 |
||
Nata Fresa | 381 |
||
Limón | 382 |
||
Volumen / Uni. | 70ml x 4ud |
Raciones: | 1 |
Unid. / Caja: | 48 |
Cajas / Base Palet: | 20 |
Cajas / Palet: | 140 |
Bases / Palet: | 7 |
Unid. / Palet: | 6.720 |
||
Producto: | Código Producto: |
||
Limón | 301 |
||
Nata Café | 302 |
||
Vainilla Chocolate | 305 |
||
Volumen / Uni. | 125 ml. |
Raciones: | 1 |
Unid. / Caja: | 27 |
Cajas / Base Palet: | 8 |
Cajas / Palet: | 80 |
Bases / Palet: | 10 |
Unid. / Palet: | 2.160 |
||
Producto: | Código Producto: |
||
Bombón Almendrado 70 ml | 387 |
||
Volumen / Uni. | 70ml |
Raciones: | 1 |
Unid. / Caja: | 40 |
Cajas / Base Palet: | 13 |
Cajas / Palet: | 143 |
Bases / Palet: | 11 |
Unid. / Palet: | 5.720 |
||
Producto: | Código Producto: |
||
Big Negro | 159 |
||
Big Almendrado | 769 |
||
Volumen / Uni. | 120 ml. |
Raciones: | 1 |
Unid. / Caja: | 30 |
Cajas / Base Palet: | 11 |
Cajas / Palet: | 110 |
Bases / Palet: | 10 |
Unid. / Palet: | 3.300 |
||































