Producto: | Código Producto: |
||
Tarta Familiar Trufa | 212 |
||
Peso (gr): | 1.100 |
Dimensiones (mm): | 240x40 |
Raciones Aprox.: | 12-14 |
Unid. / Caja: | 2 |
Cajas / Capa: | 8 |
Cajas / Palet: | 80 |
Capas / Palet: | 10 |
Unid. / Palet: | 160 |
Producto: | Código Producto: |
||
Tarta Trufa | 423 |
||
Peso (gr): | 600 |
Dimensiones (mm): | 180x40 |
Raciones Aprox.: | 6-7 |
Unid. / Caja: | 3 |
Cajas / Capa: | 12 |
Cajas / Palet: | 84 |
Capas / Palet: | 7 |
Unid. / Palet: | 252 |
Producto: | Código Producto: |
||
Tarta Familiar San Marcos | 222 |
||
Peso (gr): | 1.100 |
Dimensiones (mm): | 240x40 |
Raciones Aprox.: | 12-14 |
Unid. / Caja: | 2 |
Cajas / Capa: | 8 |
Cajas / Palet: | 80 |
Capas / Palet: | 10 |
Unid. / Palet: | 160 |
Producto: | Código Producto: |
||
Tarta Trufa | 422 |
||
Peso (gr): | 600 |
Dimensiones (mm): | 180x40 |
Raciones Aprox.: | 6-7 |
Unid. / Caja: | 3 |
Cajas / Capa: | 12 |
Cajas / Palet: | 84 |
Capas / Palet: | 7 |
Unid. / Palet: | 252 |
Producto: | Código Producto: |
||
Tarta Familiar Tiramisú | 953 |
||
Peso (gr): | 1.100 |
Dimensiones (mm): | 240x40 |
Raciones Aprox.: | 12-14 |
Unid. / Caja: | 2 |
Cajas / Capa: | 8 |
Cajas / Palet: | 80 |
Capas / Palet: | 10 |
Unid. / Palet: | 160 |
Producto: | Código Producto: |
||
Tarta Tiramisú | 424 |
||
Peso (gr): | 600 |
Dimensiones (mm): | 180x40 |
Raciones Aprox.: | 6-7 |
Unid. / Caja: | 3 |
Cajas / Capa: | 12 |
Cajas / Palet: | 84 |
Capas / Palet: | 7 |
Unid. / Palet: | 252 |
Producto: | Código Producto: |
||
Tarta Familiar Selva Negra | 210 |
||
Peso (gr): | 1.100 |
Dimensiones (mm): | 240x40 |
Raciones Aprox.: | 12-14 |
Unid. / Caja: | 2 |
Cajas / Capa: | 8 |
Cajas / Palet: | 80 |
Capas / Palet: | 10 |
Unid. / Palet: | 160 |
Producto: | Código Producto: |
||
Tarta Selva Negra | 246 |
||
Peso (gr): | 600 |
Dimensiones (mm): | 180x40 |
Raciones Aprox.: | 6-7 |
Unid. / Caja: | 3 |
Cajas / Capa: | 12 |
Cajas / Palet: | 84 |
Capas / Palet: | 7 |
Unid. / Palet: | 252 |
Producto: | Código Producto: |
||
Tarta Familiar Infantil. | 722 |
||
Peso (gr): | 1.100 |
Dimensiones (mm): | 240x40 |
Raciones Aprox.: | 12-14 |
Unid. / Caja: | 2 |
Cajas / Capa: | 8 |
Cajas / Palet: | 80 |
Capas / Palet: | 10 |
Unid. / Palet: | 160 |































